Page 1 of 1
					
				Неправильно отображаются координаты деревень
				Posted: 11 Apr 2015, 17:04
				by mavit
				Неправильно отображаются координаты деревень моего аккаунта.
координаты y без знака"-".
Когда бот пытается отослать ресы на постройку, он вводит неправильные коры в которых отсутствует знак минус.
В списке дер тоже коры неправильные.
			 
			
					
				Re: Неправильно отображаются координаты деревень
				Posted: 11 Apr 2015, 18:37
				by sap8106
				такая же ошибка
			 
			
					
				Re: Неправильно отображаются координаты деревень
				Posted: 11 Apr 2015, 18:45
				by sap8106
				причем именно в обновленной версии.А как вернуть старую версию я не знаю
			 
			
					
				Re: Неправильно отображаются координаты деревень
				Posted: 13 Apr 2015, 01:30
				by muzzyrost
				+1, кэши чищены
			 
			
					
				Re: Неправильно отображаются координаты деревень
				Posted: 14 Apr 2015, 08:28
				by vinity63
				Ошибка такая же, 
пока не построишь деру или не обновишь деревни все нормально.
Соответственно после обновления не прописывает минуса перед координатами.
Длится как я понимаю это уже третьи сутки если не больше, а решения нет...
			 
			
					
				Re: Неправильно отображаются координаты деревень
				Posted: 14 Apr 2015, 09:40
				by demon
				Исправили. Обновитесь.
			 
			
					
				Re: Неправильно отображаются координаты деревень
				Posted: 14 Apr 2015, 19:31
				by Иваныч
				обновился, не помогло.
			 
			
					
				Re: Неправильно отображаются координаты деревень
				Posted: 15 Apr 2015, 09:03
				by Vlad
				Список деревень обновите